
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Aybak - Afghanistan
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 03:30 | 05:05 | 11:55 | 15:41 | 18:45 | 20:21 | ||
Mardi 02-05-2023 | 03:28 | 05:04 | 11:55 | 15:41 | 18:46 | 20:22 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 03:27 | 05:03 | 11:55 | 15:41 | 18:47 | 20:23 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 03:25 | 05:02 | 11:55 | 15:41 | 18:48 | 20:25 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 03:24 | 05:01 | 11:55 | 15:41 | 18:48 | 20:26 | ||
Samedi 06-05-2023 | 03:23 | 05:00 | 11:55 | 15:41 | 18:49 | 20:27 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 03:21 | 04:59 | 11:54 | 15:41 | 18:50 | 20:28 | ||
Lundi 08-05-2023 | 03:20 | 04:58 | 11:54 | 15:42 | 18:51 | 20:30 | ||
Mardi 09-05-2023 | 03:18 | 04:57 | 11:54 | 15:42 | 18:52 | 20:31 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 03:17 | 04:56 | 11:54 | 15:42 | 18:53 | 20:32 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 03:16 | 04:55 | 11:54 | 15:42 | 18:54 | 20:33 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 03:15 | 04:54 | 11:54 | 15:42 | 18:54 | 20:35 | ||
Samedi 13-05-2023 | 03:13 | 04:54 | 11:54 | 15:42 | 18:55 | 20:36 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 03:12 | 04:53 | 11:54 | 15:42 | 18:56 | 20:37 | ||
Lundi 15-05-2023 | 03:11 | 04:52 | 11:54 | 15:43 | 18:57 | 20:38 | ||
Mardi 16-05-2023 | 03:10 | 04:51 | 11:54 | 15:43 | 18:58 | 20:39 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 03:09 | 04:50 | 11:54 | 15:43 | 18:58 | 20:41 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 03:07 | 04:50 | 11:54 | 15:43 | 18:59 | 20:42 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 03:06 | 04:49 | 11:54 | 15:43 | 19:00 | 20:43 | ||
Samedi 20-05-2023 | 03:05 | 04:48 | 11:54 | 15:43 | 19:01 | 20:44 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 03:04 | 04:48 | 11:54 | 15:44 | 19:02 | 20:45 | ||
Lundi 22-05-2023 | 03:03 | 04:47 | 11:54 | 15:44 | 19:02 | 20:46 | ||
Mardi 23-05-2023 | 03:02 | 04:46 | 11:55 | 15:44 | 19:03 | 20:48 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 03:01 | 04:46 | 11:55 | 15:44 | 19:04 | 20:49 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 03:00 | 04:45 | 11:55 | 15:44 | 19:05 | 20:50 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 02:59 | 04:45 | 11:55 | 15:44 | 19:05 | 20:51 | ||
Samedi 27-05-2023 | 02:59 | 04:44 | 11:55 | 15:45 | 19:06 | 20:52 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 02:58 | 04:44 | 11:55 | 15:45 | 19:07 | 20:53 | ||
Lundi 29-05-2023 | 02:57 | 04:43 | 11:55 | 15:45 | 19:08 | 20:54 | ||
Mardi 30-05-2023 | 02:56 | 04:43 | 11:55 | 15:45 | 19:08 | 20:55 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 02:55 | 04:42 | 11:55 | 15:45 | 19:09 | 20:56 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 02:55 | 04:42 | 11:56 | 15:46 | 19:10 | 20:57 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 02:54 | 04:42 | 11:56 | 15:46 | 19:10 | 20:58 | ||
Samedi 03-06-2023 | 02:54 | 04:41 | 11:56 | 15:46 | 19:11 | 20:59 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 02:53 | 04:41 | 11:56 | 15:46 | 19:11 | 21:00 | ||
Lundi 05-06-2023 | 02:53 | 04:41 | 11:56 | 15:46 | 19:12 | 21:00 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+4.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0