
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Farah - Afghanistan
[ Juin 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Jeudi 01-06-2023 | 03:37 | 05:16 | 12:19 | 16:01 | 19:23 | 21:02 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 03:36 | 05:15 | 12:20 | 16:01 | 19:24 | 21:03 | ||
Samedi 03-06-2023 | 03:36 | 05:15 | 12:20 | 16:01 | 19:25 | 21:04 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 03:36 | 05:15 | 12:20 | 16:01 | 19:25 | 21:05 | ||
Lundi 05-06-2023 | 03:35 | 05:15 | 12:20 | 16:02 | 19:26 | 21:05 | ||
Mardi 06-06-2023 | 03:35 | 05:14 | 12:20 | 16:02 | 19:26 | 21:06 | ||
Mercredi 07-06-2023 | 03:35 | 05:14 | 12:20 | 16:02 | 19:27 | 21:07 | ||
Jeudi 08-06-2023 | 03:34 | 05:14 | 12:21 | 16:02 | 19:27 | 21:07 | ||
Vendredi 09-06-2023 | 03:34 | 05:14 | 12:21 | 16:02 | 19:28 | 21:08 | ||
Samedi 10-06-2023 | 03:34 | 05:14 | 12:21 | 16:02 | 19:28 | 21:08 | ||
Dimanche 11-06-2023 | 03:34 | 05:14 | 12:21 | 16:03 | 19:28 | 21:09 | ||
Lundi 12-06-2023 | 03:33 | 05:14 | 12:21 | 16:03 | 19:29 | 21:10 | ||
Mardi 13-06-2023 | 03:33 | 05:14 | 12:22 | 16:03 | 19:29 | 21:10 | ||
Mercredi 14-06-2023 | 03:33 | 05:14 | 12:22 | 16:03 | 19:30 | 21:10 | ||
Jeudi 15-06-2023 | 03:33 | 05:14 | 12:22 | 16:03 | 19:30 | 21:11 | ||
Vendredi 16-06-2023 | 03:33 | 05:14 | 12:22 | 16:04 | 19:30 | 21:11 | ||
Samedi 17-06-2023 | 03:33 | 05:14 | 12:22 | 16:04 | 19:31 | 21:12 | ||
Dimanche 18-06-2023 | 03:33 | 05:14 | 12:23 | 16:04 | 19:31 | 21:12 | ||
Lundi 19-06-2023 | 03:33 | 05:15 | 12:23 | 16:04 | 19:31 | 21:12 | ||
Mardi 20-06-2023 | 03:34 | 05:15 | 12:23 | 16:04 | 19:31 | 21:13 | ||
Mercredi 21-06-2023 | 03:34 | 05:15 | 12:23 | 16:05 | 19:32 | 21:13 | ||
Jeudi 22-06-2023 | 03:34 | 05:15 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 21:13 | ||
Vendredi 23-06-2023 | 03:34 | 05:15 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 21:13 | ||
Samedi 24-06-2023 | 03:35 | 05:16 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 21:13 | ||
Dimanche 25-06-2023 | 03:35 | 05:16 | 12:24 | 16:06 | 19:32 | 21:13 | ||
Lundi 26-06-2023 | 03:35 | 05:16 | 12:24 | 16:06 | 19:33 | 21:14 | ||
Mardi 27-06-2023 | 03:36 | 05:17 | 12:25 | 16:06 | 19:33 | 21:14 | ||
Mercredi 28-06-2023 | 03:36 | 05:17 | 12:25 | 16:06 | 19:33 | 21:14 | ||
Jeudi 29-06-2023 | 03:36 | 05:17 | 12:25 | 16:06 | 19:33 | 21:13 | ||
Vendredi 30-06-2023 | 03:37 | 05:18 | 12:25 | 16:07 | 19:33 | 21:13 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+4.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0