
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Ghormach - Afghanistan
[ Juin 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Jeudi 01-06-2023 | 03:15 | 05:00 | 12:13 | 16:02 | 19:25 | 21:11 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 03:14 | 05:00 | 12:13 | 16:02 | 19:26 | 21:12 | ||
Samedi 03-06-2023 | 03:13 | 05:00 | 12:13 | 16:02 | 19:26 | 21:13 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 03:13 | 05:00 | 12:13 | 16:02 | 19:27 | 21:14 | ||
Lundi 05-06-2023 | 03:12 | 04:59 | 12:13 | 16:02 | 19:28 | 21:15 | ||
Mardi 06-06-2023 | 03:12 | 04:59 | 12:13 | 16:03 | 19:28 | 21:15 | ||
Mercredi 07-06-2023 | 03:11 | 04:59 | 12:14 | 16:03 | 19:29 | 21:16 | ||
Jeudi 08-06-2023 | 03:11 | 04:59 | 12:14 | 16:03 | 19:29 | 21:17 | ||
Vendredi 09-06-2023 | 03:11 | 04:59 | 12:14 | 16:03 | 19:30 | 21:18 | ||
Samedi 10-06-2023 | 03:10 | 04:58 | 12:14 | 16:03 | 19:30 | 21:18 | ||
Dimanche 11-06-2023 | 03:10 | 04:58 | 12:14 | 16:04 | 19:31 | 21:19 | ||
Lundi 12-06-2023 | 03:10 | 04:58 | 12:15 | 16:04 | 19:31 | 21:19 | ||
Mardi 13-06-2023 | 03:10 | 04:58 | 12:15 | 16:04 | 19:32 | 21:20 | ||
Mercredi 14-06-2023 | 03:10 | 04:58 | 12:15 | 16:04 | 19:32 | 21:21 | ||
Jeudi 15-06-2023 | 03:10 | 04:58 | 12:15 | 16:04 | 19:32 | 21:21 | ||
Vendredi 16-06-2023 | 03:10 | 04:58 | 12:16 | 16:05 | 19:33 | 21:21 | ||
Samedi 17-06-2023 | 03:10 | 04:59 | 12:16 | 16:05 | 19:33 | 21:22 | ||
Dimanche 18-06-2023 | 03:10 | 04:59 | 12:16 | 16:05 | 19:33 | 21:22 | ||
Lundi 19-06-2023 | 03:10 | 04:59 | 12:16 | 16:05 | 19:34 | 21:23 | ||
Mardi 20-06-2023 | 03:10 | 04:59 | 12:16 | 16:06 | 19:34 | 21:23 | ||
Mercredi 21-06-2023 | 03:10 | 04:59 | 12:17 | 16:06 | 19:34 | 21:23 | ||
Jeudi 22-06-2023 | 03:10 | 04:59 | 12:17 | 16:06 | 19:34 | 21:23 | ||
Vendredi 23-06-2023 | 03:11 | 05:00 | 12:17 | 16:06 | 19:34 | 21:23 | ||
Samedi 24-06-2023 | 03:11 | 05:00 | 12:17 | 16:06 | 19:35 | 21:24 | ||
Dimanche 25-06-2023 | 03:11 | 05:00 | 12:17 | 16:07 | 19:35 | 21:24 | ||
Lundi 26-06-2023 | 03:12 | 05:00 | 12:18 | 16:07 | 19:35 | 21:24 | ||
Mardi 27-06-2023 | 03:12 | 05:01 | 12:18 | 16:07 | 19:35 | 21:24 | ||
Mercredi 28-06-2023 | 03:12 | 05:01 | 12:18 | 16:07 | 19:35 | 21:24 | ||
Jeudi 29-06-2023 | 03:13 | 05:02 | 12:18 | 16:07 | 19:35 | 21:23 | ||
Vendredi 30-06-2023 | 03:13 | 05:02 | 12:18 | 16:08 | 19:35 | 21:23 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+4.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0