
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Karukh - Afghanistan
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 03:57 | 05:30 | 12:17 | 16:00 | 19:04 | 20:37 | ||
Mardi 02-05-2023 | 03:56 | 05:29 | 12:17 | 16:00 | 19:05 | 20:38 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 03:55 | 05:28 | 12:17 | 16:00 | 19:05 | 20:39 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 03:53 | 05:27 | 12:16 | 16:00 | 19:06 | 20:40 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 03:52 | 05:26 | 12:16 | 16:00 | 19:07 | 20:41 | ||
Samedi 06-05-2023 | 03:51 | 05:25 | 12:16 | 16:00 | 19:08 | 20:42 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 03:50 | 05:24 | 12:16 | 16:00 | 19:09 | 20:44 | ||
Lundi 08-05-2023 | 03:48 | 05:23 | 12:16 | 16:01 | 19:09 | 20:45 | ||
Mardi 09-05-2023 | 03:47 | 05:23 | 12:16 | 16:01 | 19:10 | 20:46 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 03:46 | 05:22 | 12:16 | 16:01 | 19:11 | 20:47 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 03:45 | 05:21 | 12:16 | 16:01 | 19:12 | 20:48 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 03:43 | 05:20 | 12:16 | 16:01 | 19:12 | 20:49 | ||
Samedi 13-05-2023 | 03:42 | 05:19 | 12:16 | 16:01 | 19:13 | 20:50 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 03:41 | 05:18 | 12:16 | 16:01 | 19:14 | 20:51 | ||
Lundi 15-05-2023 | 03:40 | 05:18 | 12:16 | 16:01 | 19:15 | 20:53 | ||
Mardi 16-05-2023 | 03:39 | 05:17 | 12:16 | 16:01 | 19:16 | 20:54 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 03:38 | 05:16 | 12:16 | 16:01 | 19:16 | 20:55 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 03:37 | 05:15 | 12:16 | 16:02 | 19:17 | 20:56 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 03:36 | 05:15 | 12:16 | 16:02 | 19:18 | 20:57 | ||
Samedi 20-05-2023 | 03:35 | 05:14 | 12:16 | 16:02 | 19:19 | 20:58 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 03:34 | 05:13 | 12:16 | 16:02 | 19:19 | 20:59 | ||
Lundi 22-05-2023 | 03:33 | 05:13 | 12:16 | 16:02 | 19:20 | 21:00 | ||
Mardi 23-05-2023 | 03:32 | 05:12 | 12:16 | 16:02 | 19:21 | 21:01 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 03:31 | 05:12 | 12:16 | 16:02 | 19:21 | 21:02 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 03:30 | 05:11 | 12:17 | 16:02 | 19:22 | 21:03 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 03:30 | 05:11 | 12:17 | 16:03 | 19:23 | 21:04 | ||
Samedi 27-05-2023 | 03:29 | 05:10 | 12:17 | 16:03 | 19:23 | 21:05 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 03:28 | 05:10 | 12:17 | 16:03 | 19:24 | 21:06 | ||
Lundi 29-05-2023 | 03:27 | 05:09 | 12:17 | 16:03 | 19:25 | 21:07 | ||
Mardi 30-05-2023 | 03:27 | 05:09 | 12:17 | 16:03 | 19:25 | 21:08 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 03:26 | 05:09 | 12:17 | 16:03 | 19:26 | 21:09 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 03:25 | 05:08 | 12:17 | 16:04 | 19:27 | 21:10 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 03:25 | 05:08 | 12:18 | 16:04 | 19:27 | 21:11 | ||
Samedi 03-06-2023 | 03:24 | 05:08 | 12:18 | 16:04 | 19:28 | 21:11 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 03:24 | 05:08 | 12:18 | 16:04 | 19:28 | 21:12 | ||
Lundi 05-06-2023 | 03:23 | 05:07 | 12:18 | 16:04 | 19:29 | 21:13 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+4.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0