
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Kondoz - Afghanistan
[ Juin 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Jeudi 01-06-2023 | 02:49 | 04:37 | 11:52 | 15:43 | 19:07 | 20:56 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 02:48 | 04:37 | 11:52 | 15:43 | 19:08 | 20:57 | ||
Samedi 03-06-2023 | 02:48 | 04:37 | 11:53 | 15:44 | 19:09 | 20:58 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 02:47 | 04:36 | 11:53 | 15:44 | 19:09 | 20:59 | ||
Lundi 05-06-2023 | 02:47 | 04:36 | 11:53 | 15:44 | 19:10 | 21:00 | ||
Mardi 06-06-2023 | 02:46 | 04:36 | 11:53 | 15:44 | 19:11 | 21:00 | ||
Mercredi 07-06-2023 | 02:46 | 04:36 | 11:53 | 15:45 | 19:11 | 21:01 | ||
Jeudi 08-06-2023 | 02:45 | 04:36 | 11:54 | 15:45 | 19:12 | 21:02 | ||
Vendredi 09-06-2023 | 02:45 | 04:35 | 11:54 | 15:45 | 19:12 | 21:03 | ||
Samedi 10-06-2023 | 02:45 | 04:35 | 11:54 | 15:45 | 19:13 | 21:03 | ||
Dimanche 11-06-2023 | 02:44 | 04:35 | 11:54 | 15:45 | 19:13 | 21:04 | ||
Lundi 12-06-2023 | 02:44 | 04:35 | 11:54 | 15:46 | 19:14 | 21:05 | ||
Mardi 13-06-2023 | 02:44 | 04:35 | 11:55 | 15:46 | 19:14 | 21:05 | ||
Mercredi 14-06-2023 | 02:44 | 04:35 | 11:55 | 15:46 | 19:14 | 21:06 | ||
Jeudi 15-06-2023 | 02:44 | 04:35 | 11:55 | 15:46 | 19:15 | 21:06 | ||
Vendredi 16-06-2023 | 02:44 | 04:35 | 11:55 | 15:47 | 19:15 | 21:07 | ||
Samedi 17-06-2023 | 02:44 | 04:35 | 11:55 | 15:47 | 19:15 | 21:07 | ||
Dimanche 18-06-2023 | 02:44 | 04:35 | 11:56 | 15:47 | 19:16 | 21:08 | ||
Lundi 19-06-2023 | 02:44 | 04:36 | 11:56 | 15:47 | 19:16 | 21:08 | ||
Mardi 20-06-2023 | 02:44 | 04:36 | 11:56 | 15:48 | 19:16 | 21:08 | ||
Mercredi 21-06-2023 | 02:44 | 04:36 | 11:56 | 15:48 | 19:17 | 21:08 | ||
Jeudi 22-06-2023 | 02:44 | 04:36 | 11:56 | 15:48 | 19:17 | 21:09 | ||
Vendredi 23-06-2023 | 02:44 | 04:36 | 11:57 | 15:48 | 19:17 | 21:09 | ||
Samedi 24-06-2023 | 02:45 | 04:37 | 11:57 | 15:48 | 19:17 | 21:09 | ||
Dimanche 25-06-2023 | 02:45 | 04:37 | 11:57 | 15:49 | 19:17 | 21:09 | ||
Lundi 26-06-2023 | 02:45 | 04:37 | 11:57 | 15:49 | 19:17 | 21:09 | ||
Mardi 27-06-2023 | 02:46 | 04:38 | 11:58 | 15:49 | 19:17 | 21:09 | ||
Mercredi 28-06-2023 | 02:46 | 04:38 | 11:58 | 15:49 | 19:17 | 21:09 | ||
Jeudi 29-06-2023 | 02:47 | 04:38 | 11:58 | 15:49 | 19:17 | 21:09 | ||
Vendredi 30-06-2023 | 02:47 | 04:39 | 11:58 | 15:50 | 19:17 | 21:09 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+4.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0