
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Maymana - Afghanistan
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 03:44 | 05:19 | 12:08 | 15:53 | 18:57 | 20:33 | ||
Mardi 02-05-2023 | 03:42 | 05:18 | 12:08 | 15:53 | 18:58 | 20:34 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 03:41 | 05:17 | 12:08 | 15:53 | 18:59 | 20:35 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 03:40 | 05:16 | 12:08 | 15:54 | 19:00 | 20:36 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 03:38 | 05:15 | 12:08 | 15:54 | 19:01 | 20:38 | ||
Samedi 06-05-2023 | 03:37 | 05:14 | 12:08 | 15:54 | 19:02 | 20:39 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 03:36 | 05:13 | 12:07 | 15:54 | 19:03 | 20:40 | ||
Lundi 08-05-2023 | 03:34 | 05:12 | 12:07 | 15:54 | 19:03 | 20:41 | ||
Mardi 09-05-2023 | 03:33 | 05:11 | 12:07 | 15:54 | 19:04 | 20:43 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 03:32 | 05:10 | 12:07 | 15:54 | 19:05 | 20:44 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 03:30 | 05:09 | 12:07 | 15:54 | 19:06 | 20:45 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 03:29 | 05:08 | 12:07 | 15:55 | 19:07 | 20:46 | ||
Samedi 13-05-2023 | 03:28 | 05:07 | 12:07 | 15:55 | 19:08 | 20:47 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 03:27 | 05:07 | 12:07 | 15:55 | 19:08 | 20:49 | ||
Lundi 15-05-2023 | 03:25 | 05:06 | 12:07 | 15:55 | 19:09 | 20:50 | ||
Mardi 16-05-2023 | 03:24 | 05:05 | 12:07 | 15:55 | 19:10 | 20:51 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 03:23 | 05:04 | 12:07 | 15:55 | 19:11 | 20:52 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 03:22 | 05:03 | 12:07 | 15:55 | 19:12 | 20:53 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 03:21 | 05:03 | 12:07 | 15:56 | 19:12 | 20:54 | ||
Samedi 20-05-2023 | 03:20 | 05:02 | 12:07 | 15:56 | 19:13 | 20:56 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 03:19 | 05:01 | 12:07 | 15:56 | 19:14 | 20:57 | ||
Lundi 22-05-2023 | 03:18 | 05:01 | 12:08 | 15:56 | 19:15 | 20:58 | ||
Mardi 23-05-2023 | 03:17 | 05:00 | 12:08 | 15:56 | 19:15 | 20:59 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 03:16 | 05:00 | 12:08 | 15:56 | 19:16 | 21:00 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 03:15 | 04:59 | 12:08 | 15:57 | 19:17 | 21:01 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 03:14 | 04:58 | 12:08 | 15:57 | 19:18 | 21:02 | ||
Samedi 27-05-2023 | 03:13 | 04:58 | 12:08 | 15:57 | 19:18 | 21:03 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 03:12 | 04:58 | 12:08 | 15:57 | 19:19 | 21:04 | ||
Lundi 29-05-2023 | 03:12 | 04:57 | 12:08 | 15:57 | 19:20 | 21:05 | ||
Mardi 30-05-2023 | 03:11 | 04:57 | 12:08 | 15:58 | 19:20 | 21:06 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 03:10 | 04:56 | 12:09 | 15:58 | 19:21 | 21:07 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 03:10 | 04:56 | 12:09 | 15:58 | 19:22 | 21:08 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 03:09 | 04:56 | 12:09 | 15:58 | 19:22 | 21:09 | ||
Samedi 03-06-2023 | 03:08 | 04:55 | 12:09 | 15:58 | 19:23 | 21:10 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 03:08 | 04:55 | 12:09 | 15:59 | 19:24 | 21:11 | ||
Lundi 05-06-2023 | 03:07 | 04:55 | 12:09 | 15:59 | 19:24 | 21:12 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+4.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0