
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Shahrak - Afghanistan
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 03:52 | 05:24 | 12:10 | 15:53 | 18:56 | 20:29 | ||
Mardi 02-05-2023 | 03:50 | 05:23 | 12:10 | 15:53 | 18:57 | 20:30 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 03:49 | 05:22 | 12:10 | 15:53 | 18:58 | 20:31 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 03:48 | 05:21 | 12:10 | 15:53 | 18:59 | 20:32 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 03:47 | 05:20 | 12:10 | 15:53 | 18:59 | 20:33 | ||
Samedi 06-05-2023 | 03:45 | 05:19 | 12:09 | 15:53 | 19:00 | 20:34 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 03:44 | 05:18 | 12:09 | 15:53 | 19:01 | 20:35 | ||
Lundi 08-05-2023 | 03:43 | 05:17 | 12:09 | 15:53 | 19:02 | 20:36 | ||
Mardi 09-05-2023 | 03:42 | 05:16 | 12:09 | 15:53 | 19:03 | 20:38 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 03:40 | 05:16 | 12:09 | 15:53 | 19:03 | 20:39 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 03:39 | 05:15 | 12:09 | 15:53 | 19:04 | 20:40 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 03:38 | 05:14 | 12:09 | 15:53 | 19:05 | 20:41 | ||
Samedi 13-05-2023 | 03:37 | 05:13 | 12:09 | 15:53 | 19:06 | 20:42 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 03:36 | 05:12 | 12:09 | 15:54 | 19:06 | 20:43 | ||
Lundi 15-05-2023 | 03:35 | 05:12 | 12:09 | 15:54 | 19:07 | 20:44 | ||
Mardi 16-05-2023 | 03:34 | 05:11 | 12:09 | 15:54 | 19:08 | 20:45 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 03:33 | 05:10 | 12:09 | 15:54 | 19:09 | 20:46 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 03:32 | 05:09 | 12:09 | 15:54 | 19:09 | 20:47 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 03:31 | 05:09 | 12:09 | 15:54 | 19:10 | 20:49 | ||
Samedi 20-05-2023 | 03:30 | 05:08 | 12:09 | 15:54 | 19:11 | 20:50 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 03:29 | 05:08 | 12:09 | 15:54 | 19:12 | 20:51 | ||
Lundi 22-05-2023 | 03:28 | 05:07 | 12:09 | 15:54 | 19:12 | 20:52 | ||
Mardi 23-05-2023 | 03:27 | 05:06 | 12:10 | 15:55 | 19:13 | 20:53 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 03:26 | 05:06 | 12:10 | 15:55 | 19:14 | 20:54 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 03:25 | 05:05 | 12:10 | 15:55 | 19:14 | 20:55 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 03:24 | 05:05 | 12:10 | 15:55 | 19:15 | 20:56 | ||
Samedi 27-05-2023 | 03:24 | 05:04 | 12:10 | 15:55 | 19:16 | 20:57 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 03:23 | 05:04 | 12:10 | 15:55 | 19:16 | 20:58 | ||
Lundi 29-05-2023 | 03:22 | 05:04 | 12:10 | 15:55 | 19:17 | 20:58 | ||
Mardi 30-05-2023 | 03:22 | 05:03 | 12:10 | 15:56 | 19:18 | 20:59 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 03:21 | 05:03 | 12:10 | 15:56 | 19:18 | 21:00 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 03:20 | 05:02 | 12:11 | 15:56 | 19:19 | 21:01 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 03:20 | 05:02 | 12:11 | 15:56 | 19:19 | 21:02 | ||
Samedi 03-06-2023 | 03:19 | 05:02 | 12:11 | 15:56 | 19:20 | 21:03 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 03:19 | 05:02 | 12:11 | 15:56 | 19:21 | 21:04 | ||
Lundi 05-06-2023 | 03:18 | 05:01 | 12:11 | 15:57 | 19:21 | 21:04 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+4.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0