
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Zarghun Shahr - Afghanistan
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 03:39 | 05:10 | 11:53 | 15:34 | 18:38 | 20:08 | ||
Mardi 02-05-2023 | 03:38 | 05:09 | 11:53 | 15:34 | 18:39 | 20:09 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 03:37 | 05:08 | 11:53 | 15:34 | 18:39 | 20:10 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 03:35 | 05:07 | 11:53 | 15:34 | 18:40 | 20:11 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 03:34 | 05:06 | 11:53 | 15:34 | 18:41 | 20:13 | ||
Samedi 06-05-2023 | 03:33 | 05:05 | 11:53 | 15:35 | 18:41 | 20:14 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 03:32 | 05:04 | 11:53 | 15:35 | 18:42 | 20:15 | ||
Lundi 08-05-2023 | 03:31 | 05:03 | 11:53 | 15:35 | 18:43 | 20:16 | ||
Mardi 09-05-2023 | 03:29 | 05:02 | 11:53 | 15:35 | 18:44 | 20:17 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 03:28 | 05:02 | 11:53 | 15:35 | 18:44 | 20:18 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 03:27 | 05:01 | 11:53 | 15:35 | 18:45 | 20:19 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 03:26 | 05:00 | 11:53 | 15:35 | 18:46 | 20:20 | ||
Samedi 13-05-2023 | 03:25 | 04:59 | 11:53 | 15:35 | 18:47 | 20:21 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 03:24 | 04:58 | 11:53 | 15:35 | 18:47 | 20:22 | ||
Lundi 15-05-2023 | 03:23 | 04:58 | 11:53 | 15:35 | 18:48 | 20:23 | ||
Mardi 16-05-2023 | 03:22 | 04:57 | 11:53 | 15:35 | 18:49 | 20:24 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 03:21 | 04:56 | 11:53 | 15:35 | 18:49 | 20:25 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 03:20 | 04:56 | 11:53 | 15:35 | 18:50 | 20:26 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 03:19 | 04:55 | 11:53 | 15:35 | 18:51 | 20:27 | ||
Samedi 20-05-2023 | 03:18 | 04:54 | 11:53 | 15:35 | 18:52 | 20:28 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 03:17 | 04:54 | 11:53 | 15:35 | 18:52 | 20:29 | ||
Lundi 22-05-2023 | 03:16 | 04:53 | 11:53 | 15:35 | 18:53 | 20:30 | ||
Mardi 23-05-2023 | 03:16 | 04:53 | 11:53 | 15:36 | 18:54 | 20:31 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 03:15 | 04:52 | 11:53 | 15:36 | 18:54 | 20:32 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 03:14 | 04:52 | 11:53 | 15:36 | 18:55 | 20:33 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 03:13 | 04:51 | 11:53 | 15:36 | 18:56 | 20:34 | ||
Samedi 27-05-2023 | 03:13 | 04:51 | 11:53 | 15:36 | 18:56 | 20:35 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 03:12 | 04:51 | 11:54 | 15:36 | 18:57 | 20:36 | ||
Lundi 29-05-2023 | 03:11 | 04:50 | 11:54 | 15:36 | 18:57 | 20:36 | ||
Mardi 30-05-2023 | 03:11 | 04:50 | 11:54 | 15:36 | 18:58 | 20:37 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 03:10 | 04:49 | 11:54 | 15:37 | 18:59 | 20:38 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 03:10 | 04:49 | 11:54 | 15:37 | 18:59 | 20:39 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 03:09 | 04:49 | 11:54 | 15:37 | 19:00 | 20:40 | ||
Samedi 03-06-2023 | 03:09 | 04:49 | 11:54 | 15:37 | 19:00 | 20:41 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 03:08 | 04:48 | 11:55 | 15:37 | 19:01 | 20:41 | ||
Lundi 05-06-2023 | 03:08 | 04:48 | 11:55 | 15:37 | 19:02 | 20:42 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+4.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0