
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Bajram Curri - Albania
[ Juin 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Jeudi 01-06-2023 | 02:57 | 05:06 | 12:37 | 16:40 | 20:10 | 22:09 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 02:56 | 05:05 | 12:38 | 16:40 | 20:10 | 22:10 | ||
Samedi 03-06-2023 | 02:55 | 05:05 | 12:38 | 16:40 | 20:11 | 22:11 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 02:55 | 05:04 | 12:38 | 16:41 | 20:12 | 22:12 | ||
Lundi 05-06-2023 | 02:54 | 05:04 | 12:38 | 16:41 | 20:12 | 22:13 | ||
Mardi 06-06-2023 | 02:53 | 05:04 | 12:38 | 16:41 | 20:13 | 22:14 | ||
Mercredi 07-06-2023 | 02:52 | 05:03 | 12:38 | 16:41 | 20:14 | 22:15 | ||
Jeudi 08-06-2023 | 02:51 | 05:03 | 12:39 | 16:42 | 20:14 | 22:16 | ||
Vendredi 09-06-2023 | 02:51 | 05:03 | 12:39 | 16:42 | 20:15 | 22:17 | ||
Samedi 10-06-2023 | 02:50 | 05:03 | 12:39 | 16:42 | 20:16 | 22:18 | ||
Dimanche 11-06-2023 | 02:50 | 05:03 | 12:39 | 16:43 | 20:16 | 22:19 | ||
Lundi 12-06-2023 | 02:49 | 05:02 | 12:39 | 16:43 | 20:17 | 22:20 | ||
Mardi 13-06-2023 | 02:49 | 05:02 | 12:40 | 16:43 | 20:17 | 22:21 | ||
Mercredi 14-06-2023 | 02:49 | 05:02 | 12:40 | 16:43 | 20:18 | 22:21 | ||
Jeudi 15-06-2023 | 02:48 | 05:02 | 12:40 | 16:44 | 20:18 | 22:22 | ||
Vendredi 16-06-2023 | 02:48 | 05:02 | 12:40 | 16:44 | 20:18 | 22:22 | ||
Samedi 17-06-2023 | 02:48 | 05:02 | 12:41 | 16:44 | 20:19 | 22:23 | ||
Dimanche 18-06-2023 | 02:48 | 05:02 | 12:41 | 16:44 | 20:19 | 22:23 | ||
Lundi 19-06-2023 | 02:48 | 05:03 | 12:41 | 16:45 | 20:19 | 22:24 | ||
Mardi 20-06-2023 | 02:48 | 05:03 | 12:41 | 16:45 | 20:20 | 22:24 | ||
Mercredi 21-06-2023 | 02:48 | 05:03 | 12:41 | 16:45 | 20:20 | 22:24 | ||
Jeudi 22-06-2023 | 02:49 | 05:03 | 12:42 | 16:45 | 20:20 | 22:24 | ||
Vendredi 23-06-2023 | 02:49 | 05:03 | 12:42 | 16:46 | 20:20 | 22:25 | ||
Samedi 24-06-2023 | 02:49 | 05:04 | 12:42 | 16:46 | 20:20 | 22:25 | ||
Dimanche 25-06-2023 | 02:50 | 05:04 | 12:42 | 16:46 | 20:20 | 22:25 | ||
Lundi 26-06-2023 | 02:50 | 05:04 | 12:42 | 16:46 | 20:21 | 22:24 | ||
Mardi 27-06-2023 | 02:51 | 05:05 | 12:43 | 16:46 | 20:21 | 22:24 | ||
Mercredi 28-06-2023 | 02:51 | 05:05 | 12:43 | 16:46 | 20:21 | 22:24 | ||
Jeudi 29-06-2023 | 02:52 | 05:06 | 12:43 | 16:47 | 20:21 | 22:24 | ||
Vendredi 30-06-2023 | 02:53 | 05:06 | 12:43 | 16:47 | 20:20 | 22:24 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0