
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
'Ain el Bell - Algeria
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 04:25 | 05:58 | 12:44 | 16:27 | 19:31 | 20:58 | ||
Mardi 02-05-2023 | 04:24 | 05:57 | 12:44 | 16:27 | 19:32 | 20:59 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 04:22 | 05:56 | 12:44 | 16:27 | 19:33 | 21:00 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 04:21 | 05:55 | 12:44 | 16:27 | 19:34 | 21:01 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 04:20 | 05:54 | 12:44 | 16:28 | 19:34 | 21:03 | ||
Samedi 06-05-2023 | 04:19 | 05:53 | 12:44 | 16:28 | 19:35 | 21:04 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 04:17 | 05:52 | 12:44 | 16:28 | 19:36 | 21:05 | ||
Lundi 08-05-2023 | 04:16 | 05:51 | 12:44 | 16:28 | 19:37 | 21:06 | ||
Mardi 09-05-2023 | 04:15 | 05:50 | 12:44 | 16:28 | 19:37 | 21:07 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 04:14 | 05:49 | 12:44 | 16:28 | 19:38 | 21:08 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 04:12 | 05:48 | 12:43 | 16:28 | 19:39 | 21:09 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 04:11 | 05:48 | 12:43 | 16:28 | 19:40 | 21:10 | ||
Samedi 13-05-2023 | 04:10 | 05:47 | 12:43 | 16:28 | 19:41 | 21:11 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 04:09 | 05:46 | 12:43 | 16:28 | 19:41 | 21:12 | ||
Lundi 15-05-2023 | 04:08 | 05:45 | 12:43 | 16:28 | 19:42 | 21:13 | ||
Mardi 16-05-2023 | 04:07 | 05:44 | 12:43 | 16:29 | 19:43 | 21:15 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 04:06 | 05:44 | 12:44 | 16:29 | 19:44 | 21:16 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 04:05 | 05:43 | 12:44 | 16:29 | 19:44 | 21:17 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 04:04 | 05:42 | 12:44 | 16:29 | 19:45 | 21:18 | ||
Samedi 20-05-2023 | 04:03 | 05:42 | 12:44 | 16:29 | 19:46 | 21:19 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 04:02 | 05:41 | 12:44 | 16:29 | 19:47 | 21:20 | ||
Lundi 22-05-2023 | 04:01 | 05:41 | 12:44 | 16:29 | 19:47 | 21:21 | ||
Mardi 23-05-2023 | 04:00 | 05:40 | 12:44 | 16:29 | 19:48 | 21:22 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 03:59 | 05:40 | 12:44 | 16:30 | 19:49 | 21:23 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 03:58 | 05:39 | 12:44 | 16:30 | 19:49 | 21:24 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 03:58 | 05:39 | 12:44 | 16:30 | 19:50 | 21:25 | ||
Samedi 27-05-2023 | 03:57 | 05:38 | 12:44 | 16:30 | 19:51 | 21:26 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 03:56 | 05:38 | 12:44 | 16:30 | 19:51 | 21:26 | ||
Lundi 29-05-2023 | 03:55 | 05:37 | 12:44 | 16:30 | 19:52 | 21:27 | ||
Mardi 30-05-2023 | 03:55 | 05:37 | 12:45 | 16:30 | 19:53 | 21:28 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 03:54 | 05:36 | 12:45 | 16:31 | 19:53 | 21:29 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 03:54 | 05:36 | 12:45 | 16:31 | 19:54 | 21:30 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 03:53 | 05:36 | 12:45 | 16:31 | 19:54 | 21:31 | ||
Samedi 03-06-2023 | 03:52 | 05:36 | 12:45 | 16:31 | 19:55 | 21:32 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 03:52 | 05:35 | 12:45 | 16:31 | 19:56 | 21:32 | ||
Lundi 05-06-2023 | 03:52 | 05:35 | 12:46 | 16:32 | 19:56 | 21:33 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
ministère algérien des cultes
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0