
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Arris - Algeria
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 04:10 | 05:44 | 12:32 | 16:16 | 19:20 | 20:49 | ||
Mardi 02-05-2023 | 04:08 | 05:43 | 12:32 | 16:16 | 19:21 | 20:50 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 04:07 | 05:42 | 12:32 | 16:16 | 19:22 | 20:51 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 04:06 | 05:41 | 12:31 | 16:16 | 19:23 | 20:52 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 04:04 | 05:40 | 12:31 | 16:16 | 19:23 | 20:53 | ||
Samedi 06-05-2023 | 04:03 | 05:39 | 12:31 | 16:17 | 19:24 | 20:54 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 04:02 | 05:38 | 12:31 | 16:17 | 19:25 | 20:55 | ||
Lundi 08-05-2023 | 04:00 | 05:37 | 12:31 | 16:17 | 19:26 | 20:57 | ||
Mardi 09-05-2023 | 03:59 | 05:36 | 12:31 | 16:17 | 19:27 | 20:58 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 03:58 | 05:35 | 12:31 | 16:17 | 19:28 | 20:59 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 03:56 | 05:34 | 12:31 | 16:17 | 19:28 | 21:00 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 03:55 | 05:33 | 12:31 | 16:17 | 19:29 | 21:01 | ||
Samedi 13-05-2023 | 03:54 | 05:32 | 12:31 | 16:17 | 19:30 | 21:02 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 03:53 | 05:32 | 12:31 | 16:17 | 19:31 | 21:03 | ||
Lundi 15-05-2023 | 03:52 | 05:31 | 12:31 | 16:18 | 19:32 | 21:05 | ||
Mardi 16-05-2023 | 03:51 | 05:30 | 12:31 | 16:18 | 19:32 | 21:06 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 03:49 | 05:29 | 12:31 | 16:18 | 19:33 | 21:07 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 03:48 | 05:29 | 12:31 | 16:18 | 19:34 | 21:08 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 03:47 | 05:28 | 12:31 | 16:18 | 19:35 | 21:09 | ||
Samedi 20-05-2023 | 03:46 | 05:27 | 12:31 | 16:18 | 19:35 | 21:10 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 03:45 | 05:27 | 12:31 | 16:18 | 19:36 | 21:11 | ||
Lundi 22-05-2023 | 03:44 | 05:26 | 12:31 | 16:19 | 19:37 | 21:12 | ||
Mardi 23-05-2023 | 03:43 | 05:25 | 12:31 | 16:19 | 19:38 | 21:13 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 03:43 | 05:25 | 12:31 | 16:19 | 19:38 | 21:14 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 03:42 | 05:24 | 12:32 | 16:19 | 19:39 | 21:15 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 03:41 | 05:24 | 12:32 | 16:19 | 19:40 | 21:16 | ||
Samedi 27-05-2023 | 03:40 | 05:23 | 12:32 | 16:19 | 19:40 | 21:17 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 03:39 | 05:23 | 12:32 | 16:20 | 19:41 | 21:18 | ||
Lundi 29-05-2023 | 03:39 | 05:22 | 12:32 | 16:20 | 19:42 | 21:19 | ||
Mardi 30-05-2023 | 03:38 | 05:22 | 12:32 | 16:20 | 19:42 | 21:20 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 03:37 | 05:22 | 12:32 | 16:20 | 19:43 | 21:21 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 03:37 | 05:21 | 12:32 | 16:20 | 19:44 | 21:22 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 03:36 | 05:21 | 12:33 | 16:20 | 19:44 | 21:23 | ||
Samedi 03-06-2023 | 03:35 | 05:21 | 12:33 | 16:21 | 19:45 | 21:23 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 03:35 | 05:20 | 12:33 | 16:21 | 19:46 | 21:24 | ||
Lundi 05-06-2023 | 03:34 | 05:20 | 12:33 | 16:21 | 19:46 | 21:25 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
ministère algérien des cultes
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0