
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Bechar - Algeria
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 04:55 | 06:24 | 13:06 | 16:45 | 19:49 | 21:12 | ||
Mardi 02-05-2023 | 04:54 | 06:23 | 13:06 | 16:45 | 19:49 | 21:13 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 04:53 | 06:22 | 13:06 | 16:45 | 19:50 | 21:14 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 04:52 | 06:21 | 13:06 | 16:45 | 19:51 | 21:15 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 04:50 | 06:20 | 13:06 | 16:45 | 19:51 | 21:16 | ||
Samedi 06-05-2023 | 04:49 | 06:19 | 13:06 | 16:45 | 19:52 | 21:17 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 04:48 | 06:19 | 13:06 | 16:45 | 19:53 | 21:18 | ||
Lundi 08-05-2023 | 04:47 | 06:18 | 13:05 | 16:45 | 19:53 | 21:19 | ||
Mardi 09-05-2023 | 04:46 | 06:17 | 13:05 | 16:45 | 19:54 | 21:20 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 04:45 | 06:16 | 13:05 | 16:45 | 19:55 | 21:21 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 04:44 | 06:15 | 13:05 | 16:45 | 19:56 | 21:22 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 04:43 | 06:15 | 13:05 | 16:45 | 19:56 | 21:23 | ||
Samedi 13-05-2023 | 04:42 | 06:14 | 13:05 | 16:45 | 19:57 | 21:24 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 04:41 | 06:13 | 13:05 | 16:45 | 19:58 | 21:24 | ||
Lundi 15-05-2023 | 04:40 | 06:13 | 13:05 | 16:45 | 19:58 | 21:25 | ||
Mardi 16-05-2023 | 04:39 | 06:12 | 13:05 | 16:45 | 19:59 | 21:26 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 04:38 | 06:11 | 13:05 | 16:45 | 20:00 | 21:27 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 04:37 | 06:11 | 13:05 | 16:45 | 20:00 | 21:28 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 04:36 | 06:10 | 13:05 | 16:45 | 20:01 | 21:29 | ||
Samedi 20-05-2023 | 04:35 | 06:10 | 13:05 | 16:45 | 20:02 | 21:30 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 04:35 | 06:09 | 13:06 | 16:45 | 20:02 | 21:31 | ||
Lundi 22-05-2023 | 04:34 | 06:09 | 13:06 | 16:46 | 20:03 | 21:32 | ||
Mardi 23-05-2023 | 04:33 | 06:08 | 13:06 | 16:46 | 20:04 | 21:33 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 04:32 | 06:08 | 13:06 | 16:46 | 20:04 | 21:34 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 04:32 | 06:07 | 13:06 | 16:46 | 20:05 | 21:34 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 04:31 | 06:07 | 13:06 | 16:46 | 20:05 | 21:35 | ||
Samedi 27-05-2023 | 04:30 | 06:06 | 13:06 | 16:46 | 20:06 | 21:36 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 04:30 | 06:06 | 13:06 | 16:46 | 20:07 | 21:37 | ||
Lundi 29-05-2023 | 04:29 | 06:06 | 13:06 | 16:46 | 20:07 | 21:38 | ||
Mardi 30-05-2023 | 04:28 | 06:05 | 13:06 | 16:46 | 20:08 | 21:39 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 04:28 | 06:05 | 13:07 | 16:46 | 20:08 | 21:39 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 04:27 | 06:05 | 13:07 | 16:46 | 20:09 | 21:40 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 04:27 | 06:04 | 13:07 | 16:47 | 20:10 | 21:41 | ||
Samedi 03-06-2023 | 04:27 | 06:04 | 13:07 | 16:47 | 20:10 | 21:42 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 04:26 | 06:04 | 13:07 | 16:47 | 20:11 | 21:42 | ||
Lundi 05-06-2023 | 04:26 | 06:04 | 13:07 | 16:47 | 20:11 | 21:43 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
ministère algérien des cultes
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0