
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Beni Mester - Algeria
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 04:42 | 06:16 | 13:03 | 16:47 | 19:51 | 21:18 | ||
Mardi 02-05-2023 | 04:41 | 06:14 | 13:03 | 16:47 | 19:51 | 21:20 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 04:39 | 06:13 | 13:03 | 16:47 | 19:52 | 21:21 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 04:38 | 06:12 | 13:03 | 16:47 | 19:53 | 21:22 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 04:37 | 06:11 | 13:02 | 16:47 | 19:54 | 21:23 | ||
Samedi 06-05-2023 | 04:35 | 06:10 | 13:02 | 16:47 | 19:55 | 21:24 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 04:34 | 06:10 | 13:02 | 16:47 | 19:55 | 21:25 | ||
Lundi 08-05-2023 | 04:33 | 06:09 | 13:02 | 16:47 | 19:56 | 21:26 | ||
Mardi 09-05-2023 | 04:31 | 06:08 | 13:02 | 16:47 | 19:57 | 21:27 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 04:30 | 06:07 | 13:02 | 16:47 | 19:58 | 21:29 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 04:29 | 06:06 | 13:02 | 16:48 | 19:59 | 21:30 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 04:28 | 06:05 | 13:02 | 16:48 | 19:59 | 21:31 | ||
Samedi 13-05-2023 | 04:27 | 06:04 | 13:02 | 16:48 | 20:00 | 21:32 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 04:25 | 06:03 | 13:02 | 16:48 | 20:01 | 21:33 | ||
Lundi 15-05-2023 | 04:24 | 06:03 | 13:02 | 16:48 | 20:02 | 21:34 | ||
Mardi 16-05-2023 | 04:23 | 06:02 | 13:02 | 16:48 | 20:03 | 21:35 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 04:22 | 06:01 | 13:02 | 16:48 | 20:03 | 21:36 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 04:21 | 06:01 | 13:02 | 16:48 | 20:04 | 21:37 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 04:20 | 06:00 | 13:02 | 16:48 | 20:05 | 21:38 | ||
Samedi 20-05-2023 | 04:19 | 05:59 | 13:02 | 16:49 | 20:06 | 21:39 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 04:18 | 05:59 | 13:02 | 16:49 | 20:06 | 21:41 | ||
Lundi 22-05-2023 | 04:17 | 05:58 | 13:02 | 16:49 | 20:07 | 21:42 | ||
Mardi 23-05-2023 | 04:16 | 05:57 | 13:02 | 16:49 | 20:08 | 21:43 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 04:15 | 05:57 | 13:03 | 16:49 | 20:09 | 21:44 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 04:15 | 05:56 | 13:03 | 16:49 | 20:09 | 21:45 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 04:14 | 05:56 | 13:03 | 16:49 | 20:10 | 21:46 | ||
Samedi 27-05-2023 | 04:13 | 05:55 | 13:03 | 16:50 | 20:11 | 21:46 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 04:12 | 05:55 | 13:03 | 16:50 | 20:11 | 21:47 | ||
Lundi 29-05-2023 | 04:11 | 05:54 | 13:03 | 16:50 | 20:12 | 21:48 | ||
Mardi 30-05-2023 | 04:11 | 05:54 | 13:03 | 16:50 | 20:13 | 21:49 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 04:10 | 05:54 | 13:03 | 16:50 | 20:13 | 21:50 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 04:10 | 05:53 | 13:04 | 16:51 | 20:14 | 21:51 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 04:09 | 05:53 | 13:04 | 16:51 | 20:14 | 21:52 | ||
Samedi 03-06-2023 | 04:08 | 05:53 | 13:04 | 16:51 | 20:15 | 21:53 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 04:08 | 05:53 | 13:04 | 16:51 | 20:16 | 21:53 | ||
Lundi 05-06-2023 | 04:08 | 05:52 | 13:04 | 16:51 | 20:16 | 21:54 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
ministère algérien des cultes
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0