
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Djanet - Algeria
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 04:26 | 05:47 | 12:19 | 15:47 | 18:51 | 20:08 | ||
Mardi 02-05-2023 | 04:25 | 05:47 | 12:19 | 15:46 | 18:52 | 20:09 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 04:24 | 05:46 | 12:19 | 15:46 | 18:52 | 20:09 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 04:23 | 05:45 | 12:19 | 15:46 | 18:53 | 20:10 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 04:22 | 05:45 | 12:19 | 15:46 | 18:53 | 20:11 | ||
Samedi 06-05-2023 | 04:22 | 05:44 | 12:19 | 15:45 | 18:54 | 20:11 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 04:21 | 05:43 | 12:19 | 15:45 | 18:54 | 20:12 | ||
Lundi 08-05-2023 | 04:20 | 05:43 | 12:19 | 15:45 | 18:55 | 20:13 | ||
Mardi 09-05-2023 | 04:19 | 05:42 | 12:19 | 15:45 | 18:55 | 20:13 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 04:18 | 05:41 | 12:18 | 15:44 | 18:56 | 20:14 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 04:18 | 05:41 | 12:18 | 15:44 | 18:56 | 20:15 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 04:17 | 05:40 | 12:18 | 15:44 | 18:57 | 20:15 | ||
Samedi 13-05-2023 | 04:16 | 05:40 | 12:18 | 15:44 | 18:57 | 20:16 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 04:15 | 05:39 | 12:18 | 15:44 | 18:58 | 20:17 | ||
Lundi 15-05-2023 | 04:15 | 05:39 | 12:18 | 15:44 | 18:58 | 20:17 | ||
Mardi 16-05-2023 | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:43 | 18:59 | 20:18 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 04:13 | 05:38 | 12:18 | 15:43 | 18:59 | 20:19 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 04:13 | 05:37 | 12:19 | 15:43 | 19:00 | 20:20 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 04:12 | 05:37 | 12:19 | 15:43 | 19:00 | 20:20 | ||
Samedi 20-05-2023 | 04:11 | 05:37 | 12:19 | 15:43 | 19:01 | 20:21 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 04:11 | 05:36 | 12:19 | 15:43 | 19:01 | 20:22 | ||
Lundi 22-05-2023 | 04:10 | 05:36 | 12:19 | 15:43 | 19:02 | 20:22 | ||
Mardi 23-05-2023 | 04:10 | 05:35 | 12:19 | 15:42 | 19:02 | 20:23 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 04:09 | 05:35 | 12:19 | 15:42 | 19:03 | 20:24 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 04:09 | 05:35 | 12:19 | 15:42 | 19:03 | 20:24 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 04:08 | 05:35 | 12:19 | 15:42 | 19:04 | 20:25 | ||
Samedi 27-05-2023 | 04:08 | 05:34 | 12:19 | 15:42 | 19:04 | 20:26 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 04:07 | 05:34 | 12:19 | 15:42 | 19:05 | 20:26 | ||
Lundi 29-05-2023 | 04:07 | 05:34 | 12:19 | 15:42 | 19:05 | 20:27 | ||
Mardi 30-05-2023 | 04:07 | 05:34 | 12:20 | 15:42 | 19:06 | 20:27 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:42 | 19:06 | 20:28 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:42 | 19:07 | 20:29 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:42 | 19:07 | 20:29 | ||
Samedi 03-06-2023 | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:42 | 19:08 | 20:30 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 04:05 | 05:33 | 12:20 | 15:42 | 19:08 | 20:30 | ||
Lundi 05-06-2023 | 04:05 | 05:33 | 12:21 | 15:42 | 19:08 | 20:31 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
ministère algérien des cultes
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0