
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
El Hadjar - Algeria
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 03:59 | 05:36 | 12:26 | 16:13 | 19:17 | 20:48 | ||
Mardi 02-05-2023 | 03:57 | 05:34 | 12:26 | 16:13 | 19:18 | 20:49 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 03:56 | 05:33 | 12:26 | 16:13 | 19:19 | 20:51 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 03:54 | 05:32 | 12:26 | 16:13 | 19:20 | 20:52 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 03:53 | 05:31 | 12:26 | 16:13 | 19:21 | 20:53 | ||
Samedi 06-05-2023 | 03:51 | 05:30 | 12:26 | 16:13 | 19:22 | 20:54 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 03:50 | 05:29 | 12:26 | 16:13 | 19:23 | 20:56 | ||
Lundi 08-05-2023 | 03:49 | 05:28 | 12:26 | 16:14 | 19:23 | 20:57 | ||
Mardi 09-05-2023 | 03:47 | 05:27 | 12:26 | 16:14 | 19:24 | 20:58 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 03:46 | 05:26 | 12:25 | 16:14 | 19:25 | 20:59 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 03:45 | 05:25 | 12:25 | 16:14 | 19:26 | 21:01 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 03:43 | 05:24 | 12:25 | 16:14 | 19:27 | 21:02 | ||
Samedi 13-05-2023 | 03:42 | 05:23 | 12:25 | 16:14 | 19:28 | 21:03 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 03:41 | 05:23 | 12:25 | 16:15 | 19:29 | 21:04 | ||
Lundi 15-05-2023 | 03:39 | 05:22 | 12:25 | 16:15 | 19:29 | 21:05 | ||
Mardi 16-05-2023 | 03:38 | 05:21 | 12:25 | 16:15 | 19:30 | 21:07 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 03:37 | 05:20 | 12:25 | 16:15 | 19:31 | 21:08 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 03:36 | 05:19 | 12:25 | 16:15 | 19:32 | 21:09 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 03:35 | 05:19 | 12:26 | 16:15 | 19:33 | 21:10 | ||
Samedi 20-05-2023 | 03:34 | 05:18 | 12:26 | 16:16 | 19:34 | 21:11 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 03:33 | 05:17 | 12:26 | 16:16 | 19:34 | 21:12 | ||
Lundi 22-05-2023 | 03:32 | 05:17 | 12:26 | 16:16 | 19:35 | 21:14 | ||
Mardi 23-05-2023 | 03:31 | 05:16 | 12:26 | 16:16 | 19:36 | 21:15 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 03:30 | 05:15 | 12:26 | 16:16 | 19:37 | 21:16 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 03:29 | 05:15 | 12:26 | 16:17 | 19:37 | 21:17 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 03:28 | 05:14 | 12:26 | 16:17 | 19:38 | 21:18 | ||
Samedi 27-05-2023 | 03:27 | 05:14 | 12:26 | 16:17 | 19:39 | 21:19 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 03:26 | 05:13 | 12:26 | 16:17 | 19:40 | 21:20 | ||
Lundi 29-05-2023 | 03:25 | 05:13 | 12:26 | 16:17 | 19:40 | 21:21 | ||
Mardi 30-05-2023 | 03:24 | 05:12 | 12:27 | 16:18 | 19:41 | 21:22 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 03:24 | 05:12 | 12:27 | 16:18 | 19:42 | 21:23 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 03:23 | 05:12 | 12:27 | 16:18 | 19:42 | 21:24 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 03:22 | 05:11 | 12:27 | 16:18 | 19:43 | 21:25 | ||
Samedi 03-06-2023 | 03:22 | 05:11 | 12:27 | 16:18 | 19:44 | 21:26 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 03:21 | 05:11 | 12:27 | 16:19 | 19:44 | 21:27 | ||
Lundi 05-06-2023 | 03:21 | 05:10 | 12:28 | 16:19 | 19:45 | 21:27 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
ministère algérien des cultes
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0