
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Tindouf - Algeria
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 05:29 | 06:53 | 13:30 | 17:03 | 20:06 | 21:26 | ||
Mardi 02-05-2023 | 05:28 | 06:53 | 13:30 | 17:02 | 20:07 | 21:26 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 05:27 | 06:52 | 13:30 | 17:02 | 20:07 | 21:27 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 05:26 | 06:51 | 13:29 | 17:02 | 20:08 | 21:28 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 05:25 | 06:50 | 13:29 | 17:02 | 20:09 | 21:29 | ||
Samedi 06-05-2023 | 05:24 | 06:50 | 13:29 | 17:02 | 20:09 | 21:30 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 05:23 | 06:49 | 13:29 | 17:02 | 20:10 | 21:30 | ||
Lundi 08-05-2023 | 05:22 | 06:48 | 13:29 | 17:02 | 20:10 | 21:31 | ||
Mardi 09-05-2023 | 05:21 | 06:47 | 13:29 | 17:02 | 20:11 | 21:32 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 05:20 | 06:47 | 13:29 | 17:01 | 20:12 | 21:33 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 05:20 | 06:46 | 13:29 | 17:01 | 20:12 | 21:34 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 05:19 | 06:46 | 13:29 | 17:01 | 20:13 | 21:34 | ||
Samedi 13-05-2023 | 05:18 | 06:45 | 13:29 | 17:01 | 20:13 | 21:35 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 05:17 | 06:44 | 13:29 | 17:01 | 20:14 | 21:36 | ||
Lundi 15-05-2023 | 05:16 | 06:44 | 13:29 | 17:01 | 20:14 | 21:37 | ||
Mardi 16-05-2023 | 05:15 | 06:43 | 13:29 | 17:01 | 20:15 | 21:37 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 05:15 | 06:43 | 13:29 | 17:01 | 20:16 | 21:38 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 05:14 | 06:42 | 13:29 | 17:01 | 20:16 | 21:39 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 05:13 | 06:42 | 13:29 | 17:01 | 20:17 | 21:40 | ||
Samedi 20-05-2023 | 05:13 | 06:41 | 13:29 | 17:01 | 20:17 | 21:41 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 05:12 | 06:41 | 13:29 | 17:01 | 20:18 | 21:41 | ||
Lundi 22-05-2023 | 05:11 | 06:40 | 13:29 | 17:01 | 20:18 | 21:42 | ||
Mardi 23-05-2023 | 05:11 | 06:40 | 13:29 | 17:01 | 20:19 | 21:43 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 05:10 | 06:40 | 13:29 | 17:01 | 20:20 | 21:44 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 05:09 | 06:39 | 13:30 | 17:01 | 20:20 | 21:44 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 05:09 | 06:39 | 13:30 | 17:01 | 20:21 | 21:45 | ||
Samedi 27-05-2023 | 05:08 | 06:38 | 13:30 | 17:01 | 20:21 | 21:46 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 05:08 | 06:38 | 13:30 | 17:01 | 20:22 | 21:47 | ||
Lundi 29-05-2023 | 05:07 | 06:38 | 13:30 | 17:01 | 20:22 | 21:47 | ||
Mardi 30-05-2023 | 05:07 | 06:38 | 13:30 | 17:01 | 20:23 | 21:48 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 05:07 | 06:37 | 13:30 | 17:01 | 20:23 | 21:49 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 05:06 | 06:37 | 13:30 | 17:01 | 20:24 | 21:49 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 05:06 | 06:37 | 13:31 | 17:01 | 20:24 | 21:50 | ||
Samedi 03-06-2023 | 05:05 | 06:37 | 13:31 | 17:01 | 20:25 | 21:50 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 05:05 | 06:37 | 13:31 | 17:01 | 20:25 | 21:51 | ||
Lundi 05-06-2023 | 05:05 | 06:37 | 13:31 | 17:01 | 20:26 | 21:52 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
ministère algérien des cultes
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0