
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Cazombo - Angola
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 04:23 | 05:35 | 11:26 | 14:46 | 17:16 | 18:24 | ||
Mardi 02-05-2023 | 04:23 | 05:35 | 11:25 | 14:46 | 17:16 | 18:24 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 04:23 | 05:35 | 11:25 | 14:46 | 17:15 | 18:23 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 04:23 | 05:35 | 11:25 | 14:45 | 17:15 | 18:23 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 04:23 | 05:36 | 11:25 | 14:45 | 17:15 | 18:23 | ||
Samedi 06-05-2023 | 04:23 | 05:36 | 11:25 | 14:45 | 17:14 | 18:23 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 04:23 | 05:36 | 11:25 | 14:45 | 17:14 | 18:22 | ||
Lundi 08-05-2023 | 04:23 | 05:36 | 11:25 | 14:45 | 17:14 | 18:22 | ||
Mardi 09-05-2023 | 04:23 | 05:36 | 11:25 | 14:45 | 17:13 | 18:22 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 04:23 | 05:37 | 11:25 | 14:44 | 17:13 | 18:22 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 04:24 | 05:37 | 11:25 | 14:44 | 17:13 | 18:22 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 04:24 | 05:37 | 11:25 | 14:44 | 17:12 | 18:22 | ||
Samedi 13-05-2023 | 04:24 | 05:37 | 11:25 | 14:44 | 17:12 | 18:21 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 04:24 | 05:37 | 11:25 | 14:44 | 17:12 | 18:21 | ||
Lundi 15-05-2023 | 04:24 | 05:38 | 11:25 | 14:44 | 17:12 | 18:21 | ||
Mardi 16-05-2023 | 04:24 | 05:38 | 11:25 | 14:44 | 17:12 | 18:21 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 04:24 | 05:38 | 11:25 | 14:44 | 17:11 | 18:21 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 04:24 | 05:38 | 11:25 | 14:44 | 17:11 | 18:21 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 04:25 | 05:39 | 11:25 | 14:44 | 17:11 | 18:21 | ||
Samedi 20-05-2023 | 04:25 | 05:39 | 11:25 | 14:44 | 17:11 | 18:21 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 04:25 | 05:39 | 11:25 | 14:44 | 17:11 | 18:21 | ||
Lundi 22-05-2023 | 04:25 | 05:39 | 11:25 | 14:44 | 17:11 | 18:21 | ||
Mardi 23-05-2023 | 04:25 | 05:40 | 11:25 | 14:43 | 17:11 | 18:21 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 04:25 | 05:40 | 11:25 | 14:43 | 17:11 | 18:21 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 04:26 | 05:40 | 11:25 | 14:43 | 17:10 | 18:21 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 04:26 | 05:40 | 11:25 | 14:43 | 17:10 | 18:21 | ||
Samedi 27-05-2023 | 04:26 | 05:41 | 11:26 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 04:26 | 05:41 | 11:26 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | ||
Lundi 29-05-2023 | 04:26 | 05:41 | 11:26 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | ||
Mardi 30-05-2023 | 04:27 | 05:41 | 11:26 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 04:27 | 05:42 | 11:26 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 04:27 | 05:42 | 11:26 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 04:27 | 05:42 | 11:26 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | ||
Samedi 03-06-2023 | 04:27 | 05:43 | 11:27 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 04:28 | 05:43 | 11:27 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | ||
Lundi 05-06-2023 | 04:28 | 05:43 | 11:27 | 14:44 | 17:11 | 18:22 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0