
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Chibemba - Angola
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 05:01 | 06:15 | 12:01 | 15:20 | 17:47 | 18:56 | ||
Mardi 02-05-2023 | 05:01 | 06:15 | 12:01 | 15:19 | 17:46 | 18:56 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 05:02 | 06:15 | 12:01 | 15:19 | 17:46 | 18:55 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 05:02 | 06:15 | 12:01 | 15:19 | 17:45 | 18:55 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 05:02 | 06:16 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:55 | ||
Samedi 06-05-2023 | 05:02 | 06:16 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:54 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 05:02 | 06:16 | 12:00 | 15:18 | 17:44 | 18:54 | ||
Lundi 08-05-2023 | 05:02 | 06:16 | 12:00 | 15:18 | 17:44 | 18:54 | ||
Mardi 09-05-2023 | 05:03 | 06:17 | 12:00 | 15:17 | 17:43 | 18:53 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 05:03 | 06:17 | 12:00 | 15:17 | 17:43 | 18:53 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 05:03 | 06:17 | 12:00 | 15:17 | 17:43 | 18:53 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 05:03 | 06:18 | 12:00 | 15:17 | 17:42 | 18:53 | ||
Samedi 13-05-2023 | 05:03 | 06:18 | 12:00 | 15:17 | 17:42 | 18:52 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 05:04 | 06:18 | 12:00 | 15:16 | 17:42 | 18:52 | ||
Lundi 15-05-2023 | 05:04 | 06:18 | 12:00 | 15:16 | 17:42 | 18:52 | ||
Mardi 16-05-2023 | 05:04 | 06:19 | 12:00 | 15:16 | 17:41 | 18:52 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 05:04 | 06:19 | 12:00 | 15:16 | 17:41 | 18:52 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 05:04 | 06:19 | 12:00 | 15:16 | 17:41 | 18:51 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 05:05 | 06:20 | 12:00 | 15:16 | 17:41 | 18:51 | ||
Samedi 20-05-2023 | 05:05 | 06:20 | 12:00 | 15:16 | 17:40 | 18:51 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 05:05 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 17:40 | 18:51 | ||
Lundi 22-05-2023 | 05:05 | 06:21 | 12:00 | 15:15 | 17:40 | 18:51 | ||
Mardi 23-05-2023 | 05:05 | 06:21 | 12:00 | 15:15 | 17:40 | 18:51 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 05:06 | 06:21 | 12:01 | 15:15 | 17:40 | 18:51 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 05:06 | 06:22 | 12:01 | 15:15 | 17:40 | 18:51 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 05:06 | 06:22 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Samedi 27-05-2023 | 05:06 | 06:22 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 05:07 | 06:23 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Lundi 29-05-2023 | 05:07 | 06:23 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Mardi 30-05-2023 | 05:07 | 06:23 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 05:07 | 06:24 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 05:08 | 06:24 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 05:08 | 06:24 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Samedi 03-06-2023 | 05:08 | 06:25 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 05:08 | 06:25 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | ||
Lundi 05-06-2023 | 05:09 | 06:25 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:51 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0