
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Soyo - Angola
[ Mai 2023 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Lundi 01-05-2023 | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:12 | ||
Mardi 02-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:11 | ||
Mercredi 03-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:11 | ||
Jeudi 04-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:11 | ||
Vendredi 05-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:11 | ||
Samedi 06-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:11 | ||
Dimanche 07-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:11 | ||
Lundi 08-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:11 | ||
Mardi 09-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:11 | ||
Mercredi 10-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:11 | ||
Jeudi 11-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Vendredi 12-05-2023 | 04:59 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Samedi 13-05-2023 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Dimanche 14-05-2023 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Lundi 15-05-2023 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Mardi 16-05-2023 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Mercredi 17-05-2023 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Jeudi 18-05-2023 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Vendredi 19-05-2023 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Samedi 20-05-2023 | 04:59 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Dimanche 21-05-2023 | 04:59 | 06:13 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Lundi 22-05-2023 | 04:59 | 06:13 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Mardi 23-05-2023 | 04:59 | 06:13 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:11 | ||
Mercredi 24-05-2023 | 04:59 | 06:13 | 12:07 | 15:30 | 18:02 | 19:11 | ||
Jeudi 25-05-2023 | 05:00 | 06:13 | 12:07 | 15:30 | 18:02 | 19:11 | ||
Vendredi 26-05-2023 | 05:00 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:11 | ||
Samedi 27-05-2023 | 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:11 | ||
Dimanche 28-05-2023 | 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:11 | ||
Lundi 29-05-2023 | 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:11 | ||
Mardi 30-05-2023 | 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:12 | ||
Mercredi 31-05-2023 | 05:00 | 06:14 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:12 | ||
Jeudi 01-06-2023 | 05:00 | 06:15 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:12 | ||
Vendredi 02-06-2023 | 05:01 | 06:15 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:12 | ||
Samedi 03-06-2023 | 05:01 | 06:15 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:12 | ||
Dimanche 04-06-2023 | 05:01 | 06:15 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:12 | ||
Lundi 05-06-2023 | 05:01 | 06:16 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:13 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0